振荡范围从200-1600rpm可调,满足不同实验需求
具备室温+5℃至70°C范围内精确设定,采用上盖加热和PID控温技术,满足用户对温度均匀性和波动度的需求
采用强力电机与低噪声设计,既能保证1600rpm的高频运行,又适合实验室环境长时间工作
LCD背光显示屏配合直观的控制面板,轻松设定时间、速度和温度
技术指标
| 品 名 | 微孔板高速振荡器 |
| 型 号 | ZHH-100 |
| 空载转速范围 | 200-1600rpm |
| 振荡频率精度 | ±5rpm |
| 振 幅 | 3mm |
| 温度控制范围 | Rt+5℃-70℃ |
| 温度调节精度 | ±0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5℃(at 37℃) |
| 温度波动度 | ±0.1℃(at 37℃) |
| 显示方式 | LCD(液晶显示屏) |
| 定时范围 | 0-99时59分 |
| 容 量 | 标准微孔板或培养板*2 |
| 平台升温速度 | <30分钟(从室温到70℃) |
| 电 源 | AC220±10%、50~60Hz |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 335mm×405mm×230mm |
| 空载重量(约) | 12kg |

