PID控制,控温精度达±0.1℃
可根据用户需求更换不同规格的模块,应用范围广
具备过温保护与故障报警功能,确保设备运行安全
配备高质电机,高速性能好;平衡结构设计,具备低噪音特性
用户可自由设置并组合多达9个程序点(温度、时间、转速),实现自动化连续运行,无需人工值守
技术指标
| 品 名 | 恒温振荡金属浴 |
| 型 号 | ZJY-100 |
| 空载振荡频率 | 200-1600rpm |
| 振荡频率精度 | ±5rpm |
| 振 幅 | 3mm |
| 温控范围 | RT-15~100℃(在室温23℃~25℃) |
| 温度调节精度 | ±0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±0.5℃(at 37℃) |
| 显示方式 | LCD(液晶显示屏) |
| 定时范围 | 0-99时59分 |
| 控制方式 | P.I.D微电脑智能控制 |
| 电 源 | AC220±10%、50~60Hz |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 315mm×230mm×215mm |
| 空载重量(约) | 10kg |
金属浴模块
| 模块型号 | 产品描述 | 最高转速 |
| A | 96孔×0.2ml离心管 | 1600rpm |
| B | 54孔×0.5ml离心管 | 1600rpm |
| C | 35孔×1.5ml离心管 | 1600rpm |
| D | 35孔×2.0ml离心管 | 1600rpm |
| E | 24孔×12mm(R)试管 | 1200rpm |
| F | 12孔×15ml Falcon管 | 750rpm |
| G | 6孔×50ml Falcon管 | 750rpm |
| H | 25孔×5ml离心管 | 1200rpm |
| I | 深孔板×1 | 800rpm |
| J | 15孔×5ml Eppendorf离心管 | 1200rpm |

