结构紧凑,占用空间小
优质无刷电机,运行平稳,噪音小
外壳采用静电喷塑,流线型外观,美观大方
LCD背光显示屏,实时显示当前转速和剩余时间;配合精确的转速与定时设置,满足多样化需求
具备4路通道单独控制,可同时或独立运行,实现灵活的差异化实验设计
技术指标
| 品 名 | 高速振荡器 |
| 型 号 | ZTY-8T |
| 振荡方式 | 圆周回旋运动 |
| 速度范围 | 50-1200rpm |
| 摇板振幅 | Φ3mm |
| 显示方式 | LCD(液晶显示屏) |
| 最大容量 | 微孔板×8 |
| 定时范围 | 0-99时59分 |
| 电 源 | AC220V±10%、50-60Hz |
| 外型尺寸(长×宽×高) | 700mm×210mm×340mm |
| 空载重量(约) | 45kg |

